国泰金龙行业精选混合(020003) - 概况
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰金龙行业精选混合 |
| 基金主代码 | 020003 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2003-12-05 |
| 总份额 | 21.48亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 国泰金龙行业精选证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰金龙行业精选混合 |
| 基金主代码 | 020003 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2003-12-05 |
| 总份额 | 21.48亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |