鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)(019609) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.78万 | 1.20% |
| (其中) 股票 | 18.78万 | 1.20% | |
| 2 | 基金投资 | 1,283.39万 | 82.34% |
| 3 | 固定收益投资 | 60.48万 | 3.88% |
| (其中) 债券 | 60.48万 | 3.88% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 123.53万 | 7.93% |
| 5 | 其他资产 | 72.44万 | 4.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.20%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.78万 | 1.20% |
加载中......