万家颐达C(019077) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,721.30万 | 87.63% |
| (其中) 股票 | 4,721.30万 | 87.63% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 544.16万 | 10.10% |
| 3 | 其他资产 | 122.16万 | 2.27% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,430.76万 | 63.68% |
| 金融业 | 350.63万 | 6.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287.51万 | 5.34% |
| 采矿业 | 232.04万 | 4.31% |
| 批发和零售业 | 123.29万 | 2.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 113.40万 | 2.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80.70万 | 1.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.48万 | 0.94% |
| 建筑业 | 39.38万 | 0.73% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7.64万 | 0.14% |
| 租赁和商务服务业 | 2.91万 | 0.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.12万 | 0.02% |
| 综合 | 8,972.00 | 0.02% |
| 房地产业 | 5,340.00 | 0.010% |
加载中......