安信红利精选混合A(018381) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.25亿 | 80.76% |
| (其中) 股票 | 5.25亿 | 80.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,024.26万 | 3.11% |
| (其中) 债券 | 2,024.26万 | 3.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,800.00万 | 10.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,580.69万 | 5.51% |
| 5 | 其他资产 | 105.51万 | 0.16% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,244.24万 | 14.21% |
| 金融业 | 5,741.37万 | 8.83% |
| 采矿业 | 4,138.27万 | 6.36% |
| 批发和零售业 | 3,479.08万 | 5.35% |
| 建筑业 | 2,969.76万 | 4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,072.10万 | 3.19% |
| 租赁和商务服务业 | 531.65万 | 0.82% |
| 文化、体育和娱乐业 | 485.65万 | 0.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 483.14万 | 0.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.35万 | 0.007% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0.0004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.94%) |
|---|---|---|
| 金融 | 8,602.57万 | 13.23% |
| 能源 | 5,412.18万 | 8.32% |
| 非日常生活消费品 | 3,615.06万 | 5.56% |
| 原材料 | 2,600.96万 | 4.00% |
| 工业 | 1,653.42万 | 2.54% |
| 通讯业务 | 776.02万 | 1.19% |
| 房地产 | 368.96万 | 0.57% |
| 信息技术 | 187.85万 | 0.29% |
| 医疗保健 | 157.37万 | 0.24% |
加载中......