长城恒康稳健养老一年混合(FOF)Y(017295) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 489.56万 | 4.25% |
| (其中) 股票 | 489.56万 | 4.25% | |
| 2 | 基金投资 | 9,981.73万 | 86.61% |
| 3 | 固定收益投资 | 574.41万 | 4.98% |
| (其中) 债券 | 574.41万 | 4.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 195.87万 | 1.70% |
| 5 | 其他资产 | 282.98万 | 2.46% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 419.23万 | 3.64% |
| 金融业 | 70.33万 | 0.61% |
加载中......