富国稳健添盈债券A(016610) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,442.10万 | 13.95% |
| (其中) 股票 | 8,442.10万 | 13.95% | |
| 2 | 基金投资 | 125.69万 | 0.21% |
| 3 | 固定收益投资 | 5.03亿 | 83.15% |
| (其中) 债券 | 5.03亿 | 83.15% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,370.06万 | 2.26% |
| 5 | 其他资产 | 262.72万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,361.45万 | 5.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 692.78万 | 1.14% |
| 金融业 | 348.47万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249.00万 | 0.41% |
| 建筑业 | 116.67万 | 0.19% |
| 采矿业 | 115.98万 | 0.19% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.88%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1,309.81万 | 2.16% |
| 日常消费品 | 483.24万 | 0.80% |
| 医疗保健 | 462.33万 | 0.76% |
| 工业 | 409.05万 | 0.68% |
| 信息技术 | 362.45万 | 0.60% |
| 通信服务 | 166.67万 | 0.28% |
| 公用事业 | 126.84万 | 0.21% |
| 房地产 | 115.65万 | 0.19% |
| 金融 | 67.52万 | 0.11% |
| 能源 | 54.20万 | 0.09% |
加载中......