南方均衡成长混合A(016492) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.53亿 | 90.01% |
| (其中) 股票 | 7.53亿 | 90.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,337.63万 | 9.96% |
| 3 | 其他资产 | 27.26万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.55亿 | 42.39% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,532.80万 | 1.83% |
| 采矿业 | 708.08万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 674.07万 | 0.81% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 429.00万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158.84万 | 0.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.07万 | 0.005% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.43%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 6,882.99万 | 8.22% |
| 公用事业 | 6,708.67万 | 8.01% |
| 工业 | 6,186.52万 | 7.39% |
| 金融 | 5,773.47万 | 6.90% |
| 科技 | 5,187.82万 | 6.20% |
| 医疗保健 | 3,033.19万 | 3.62% |
| 非必需消费品 | 2,579.60万 | 3.08% |
加载中......