农银绿色能源混合(015696) - 概况
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银绿色能源混合 |
| 基金主代码 | 015696 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-08-02 |
| 总份额 | 1.87亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-31
| 基金全称 | 农银汇理绿色能源精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银绿色能源混合 |
| 基金主代码 | 015696 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-08-02 |
| 总份额 | 1.87亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |