中银策略混合C(015365) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.59亿 | 89.96% |
| (其中) 股票 | 2.59亿 | 89.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,498.39万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 1,498.39万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,378.95万 | 4.79% |
| 4 | 其他资产 | 10.15万 | 0.04% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 55.46% |
| 金融业 | 2,770.94万 | 9.63% |
| 采矿业 | 2,052.94万 | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,888.62万 | 6.57% |
| 租赁和商务服务业 | 1,412.87万 | 4.91% |
| 房地产业 | 767.55万 | 2.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 631.76万 | 2.20% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.18万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.33万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.76万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.65万 | 0.04% |
加载中......