摩根科技前沿混合C(014964) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.26亿 | 93.10% |
| (其中) 股票 | 24.26亿 | 93.10% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.62亿 | 6.23% |
| 3 | 其他资产 | 1,733.44万 | 0.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 18.28亿 | 70.15% |
| 采矿业 | 4.64亿 | 17.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,443.47万 | 3.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,927.19万 | 1.89% |
加载中......