广发睿合混合C(014735) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.11亿 | 88.76% |
| (其中) 股票 | 4.11亿 | 88.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,145.44万 | 11.11% |
| 3 | 其他资产 | 58.24万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 45.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,475.45万 | 7.50% |
| 批发和零售业 | 2,658.04万 | 5.74% |
| 金融业 | 2,446.66万 | 5.28% |
| 采矿业 | 1,788.11万 | 3.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107.43万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 681.23万 | 1.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 652.60万 | 1.41% |
| 农、林、牧、渔业 | 563.58万 | 1.22% |
| 建筑业 | 346.97万 | 0.75% |
| 住宿和餐饮业 | 164.26万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.25万 | 0.07% |
| 房地产业 | 29.45万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.30%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 4,459.83万 | 9.63% |
| 工业 | 1,466.85万 | 3.17% |
| 原材料 | 234.34万 | 0.51% |
加载中......