博时品质生活混合C(014108) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 90.03% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 90.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,720.44万 | 8.28% |
| 3 | 其他资产 | 351.19万 | 1.69% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,358.75万 | 30.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,656.80万 | 7.97% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,479.13万 | 7.12% |
| 金融业 | 289.05万 | 1.39% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.54万 | 0.007% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.93%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,044.97万 | 14.65% |
| 非日常生活消费品 | 2,935.02万 | 14.12% |
| 电信业务 | 1,947.65万 | 9.37% |
| 日常消费品 | 683.89万 | 3.29% |
| 信息技术 | 206.99万 | 1.00% |
| 金融 | 102.16万 | 0.49% |
加载中......