中信保诚前瞻优势混合(013610) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.58亿 | 93.52% |
| (其中) 股票 | 8.58亿 | 93.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,873.96万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 65.75万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.16亿 | 67.21% |
| 金融业 | 6,859.43万 | 7.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,949.80万 | 5.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,913.80万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,053.63万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.99万 | 0.10% |
| 批发和零售业 | 2.23万 | 0.002% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.31万 | 0.001% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.09%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 3,631.83万 | 3.96% |
| 信息科技 | 2,887.76万 | 3.15% |
| 金融 | 1,621.45万 | 1.77% |
| 非必需消费品 | 1,114.75万 | 1.22% |
加载中......