东吴消费成长混合A(012971) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,850.12万 | 88.55% |
| (其中) 股票 | 3,850.12万 | 88.55% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 484.25万 | 11.14% |
| 3 | 其他资产 | 13.60万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,297.25万 | 29.84% |
| 租赁和商务服务业 | 673.65万 | 15.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 250.88万 | 5.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 151.08万 | 3.47% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.98%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 793.13万 | 18.24% |
| 消费者常用品 | 572.44万 | 13.17% |
| 房地产 | 111.70万 | 2.57% |
加载中......