工银核心优势混合A(012119) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.32亿 | 89.48% |
| (其中) 股票 | 10.32亿 | 89.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 199.81万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 199.81万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 10.32% |
| 4 | 其他资产 | 28.14万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.79亿 | 58.90% |
| 金融业 | 1.63亿 | 14.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,797.47万 | 4.16% |
| 综合 | 2,243.00万 | 1.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 136.06万 | 0.12% |
| 采矿业 | 42.68万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.99万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.18%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 5,064.03万 | 4.39% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 3,869.39万 | 3.36% |
| 信息技术 Information Technology | 1,493.99万 | 1.30% |
| 金融 Financials | 1,317.08万 | 1.14% |
加载中......