银华信用精选两年定期开放债券(012092) - 概况
最后更新于:2026-03-28
| 基金全称 | 银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华信用精选两年定期开放债券 |
| 基金主代码 | 012092 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-05-21 |
| 总份额 | 3.17亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-28
| 基金全称 | 银华信用精选两年定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华信用精选两年定期开放债券 |
| 基金主代码 | 012092 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2021-05-21 |
| 总份额 | 3.17亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |