华安研究智选混合A(011692) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.64亿 | 80.73% |
| (其中) 股票 | 20.64亿 | 80.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,088.84万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 1,088.84万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.63亿 | 18.10% |
| 4 | 其他资产 | 1,896.23万 | 0.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.19亿 | 47.70% |
| 金融业 | 4.52亿 | 17.68% |
| 采矿业 | 2.02亿 | 7.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,867.94万 | 1.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.77万 | 0.009% |
| 批发和零售业 | 12.94万 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.32%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 7,217.32万 | 2.82% |
| 金融 | 4,879.26万 | 1.91% |
| 医疗保健 | 4,045.69万 | 1.58% |
加载中......