华商均衡成长混合C(011370) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.48亿 | 88.53% |
| (其中) 股票 | 22.48亿 | 88.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.46亿 | 9.68% |
| 3 | 其他资产 | 4,537.96万 | 1.79% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.85亿 | 86.06% |
| 金融业 | 5,707.38万 | 2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 575.52万 | 0.23% |
加载中......