国寿安保稳安混合A(010984) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 384.13万 | 25.48% |
| (其中) 股票 | 384.13万 | 25.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 823.35万 | 54.61% |
| (其中) 债券 | 823.35万 | 54.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 220.00万 | 14.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 77.65万 | 5.15% |
| 5 | 其他资产 | 2.69万 | 0.18% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 346.37万 | 22.97% |
| 建筑业 | 37.76万 | 2.50% |
加载中......