中欧内需成长混合A(010852) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 90.46% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 90.46% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,211.27万 | 9.46% |
| 3 | 其他资产 | 35.45万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.17亿 | 71.22% |
| 建筑业 | 896.63万 | 2.01% |
| 采矿业 | 18.38万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.38万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.15万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.28万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.16%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,855.92万 | 8.66% |
| 工业 | 1,493.03万 | 3.35% |
| 信息技术 | 1,445.60万 | 3.25% |
| 电信服务 | 786.76万 | 1.77% |
| 地产业 | 59.09万 | 0.13% |
加载中......