富国稳健增长混合A(010624) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 81.62亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 81.62亿 | 88.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.57亿 | 6.06% |
| (其中) 债券 | 5.57亿 | 6.06% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.53亿 | 3.84% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,710.92万 | 1.06% |
| 5 | 其他资产 | 2,183.93万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 56.34亿 | 61.30% |
| 采矿业 | 6.20亿 | 6.74% |
| 金融业 | 3.83亿 | 4.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30亿 | 3.59% |
| 房地产业 | 1.71亿 | 1.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 9,559.86万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,605.47万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,305.03万 | 0.36% |
| 卫生和社会工作 | 2,944.48万 | 0.32% |
| 住宿和餐饮业 | 1,880.90万 | 0.20% |
| 教育 | 920.70万 | 0.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 40.04万 | 0.004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.62%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.93亿 | 3.19% |
| 工业 | 1.50亿 | 1.63% |
| 房地产 | 1.30亿 | 1.41% |
| 信息技术 | 6,887.05万 | 0.75% |
| 通信服务 | 6,410.22万 | 0.70% |
| 日常消费品 | 3,529.74万 | 0.38% |
| 非日常生活消费品 | 2,615.89万 | 0.28% |
| 能源 | 2,562.53万 | 0.28% |
加载中......