长城均衡优选混合A(010602) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.77亿 | 84.84% |
| (其中) 股票 | 1.77亿 | 84.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,613.82万 | 12.56% |
| 3 | 其他资产 | 542.49万 | 2.61% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,758.90万 | 42.08% |
| 采矿业 | 1,567.10万 | 7.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 699.11万 | 3.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 355.52万 | 1.71% |
| 房地产业 | 274.18万 | 1.32% |
| 金融业 | 220.15万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.92万 | 0.009% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.76%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 2,179.62万 | 10.47% |
| 金融 | 1,423.25万 | 6.84% |
| 消费者非必需品 | 1,017.91万 | 4.89% |
| 电信服务 | 774.50万 | 3.72% |
| 医疗保健 | 254.87万 | 1.22% |
| 工业 | 128.09万 | 0.62% |
加载中......