汇添富稳进双盈一年持有混合(010480) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,541.66万 | 23.18% |
| (其中) 股票 | 6,541.66万 | 23.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.79亿 | 63.35% |
| (其中) 债券 | 1.79亿 | 63.35% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,100.10万 | 10.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 607.24万 | 2.15% |
| 5 | 其他资产 | 91.92万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,489.85万 | 8.82% |
| 金融业 | 619.90万 | 2.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.18万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.66万 | 0.18% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.57%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,456.93万 | 5.16% |
| 50 电信服务 | 1,007.04万 | 3.57% |
| 40 金融 | 712.39万 | 2.52% |
| 35 医疗保健 | 55.74万 | 0.20% |
| 20 工业 | 32.98万 | 0.12% |
加载中......