国联成长优选混合C(010009) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,106.29万 | 83.10% |
| (其中) 股票 | 6,106.29万 | 83.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 525.80万 | 7.16% |
| (其中) 债券 | 525.80万 | 7.16% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 441.35万 | 6.01% |
| 4 | 其他资产 | 275.02万 | 3.74% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,324.32万 | 58.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 734.36万 | 9.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 126.74万 | 1.72% |
| 教育 | 86.63万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 85.25万 | 1.16% |
| 采矿业 | 83.78万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 77.01万 | 1.05% |
| 建筑业 | 42.54万 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 42.12万 | 0.57% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.85%) |
|---|---|---|
| 工业 | 212.84万 | 2.90% |
| 非日常生活消费品 | 124.11万 | 1.69% |
| 信息技术 | 83.42万 | 1.14% |
| 原材料 | 42.02万 | 0.57% |
| 医疗保健 | 41.15万 | 0.56% |
加载中......