泰康蓝筹优势股票(009240) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.58亿 | 87.31% |
| (其中) 股票 | 1.58亿 | 87.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,018.88万 | 5.62% |
| (其中) 债券 | 1,018.88万 | 5.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 661.95万 | 3.65% |
| 4 | 其他资产 | 618.17万 | 3.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,618.78万 | 42.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,248.98万 | 6.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,137.68万 | 6.28% |
| 批发和零售业 | 189.19万 | 1.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 145.19万 | 0.80% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.23%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 2,515.68万 | 13.89% |
| B 消费者非必需品 | 1,604.43万 | 8.86% |
| J 公用事业 | 690.59万 | 3.81% |
| C 消费者常用品 | 363.74万 | 2.01% |
| E 金融 | 161.26万 | 0.89% |
| D 能源 | 140.92万 | 0.78% |
加载中......