安信民稳增长混合A(008809) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.06亿 | 46.31% |
| (其中) 股票 | 12.06亿 | 46.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 11.17亿 | 42.87% |
| (其中) 债券 | 11.17亿 | 42.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2.38亿 | 9.14% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,243.65万 | 1.25% |
| 5 | 其他资产 | 1,131.14万 | 0.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.03亿 | 15.46% |
| 采矿业 | 2.42亿 | 9.28% |
| 金融业 | 9,321.95万 | 3.58% |
| 房地产业 | 2,915.11万 | 1.12% |
| 批发和零售业 | 959.14万 | 0.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 799.91万 | 0.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 788.73万 | 0.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 693.56万 | 0.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 460.46万 | 0.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290.84万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 152.96万 | 0.06% |
| 住宿和餐饮业 | 96.11万 | 0.04% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.24%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.80亿 | 6.91% |
| 房地产 | 1.60亿 | 6.14% |
| 原材料 | 3,104.46万 | 1.19% |
| 工业 | 1,196.37万 | 0.46% |
| 非日常生活消费品 | 759.75万 | 0.29% |
| 日常消费品 | 633.26万 | 0.24% |
加载中......