人保鑫泽纯债A(006854) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏瑄 | 2019-04-03 | 2020-05-21 | 1年1个月任职表现 | -2.04% | -2.38% | -2.30% | -2.69% |
| 梁婷 | 2019-04-03 | 2020-07-08 | 1年3个月任职表现 | -0.86% | 14.53% | -1.08% | 18.69% |
| 高喆 | 2020-07-08 | 2021-05-25 | 0年10个月任职表现 | 3.95% | 11.41% | 3.95% | 11.41% |
| 田阳 | 2020-10-20 | 2021-11-23 | 1年1个月任职表现 | 5.29% | 2.29% | 5.79% | 2.50% |
| 朱锐 | 2021-04-10 | 2021-11-23 | 0年7个月任职表现 | 2.14% | -0.70% | 2.14% | -0.70% |
| 朱锐 | 2021-11-23 | 2023-06-16 | 1年6个月任职表现 | 2.39% | -12.83% | 3.76% | -19.34% |
| 郭毅 | 2024-07-03 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.29% | 21.93% | 3.41% | 34.05% |
| 刘伟 | 2023-06-13 | 2024-07-03 | 1年0个月任职表现 | -1.08% | -9.87% | -1.14% | -10.39% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郭毅 | 基金经理 | 14 | 2.9 | 郭毅:男,南京大学物理学学士、上海财经大学企业管理硕士,历任中银证券资产管理部投资经理、上投摩根基金债券基金经理、兴业证券行业分析师、上海钢联行业分析师、德勤会计师事务所审计师,2023年7月加入人保资产。2024年05月30日起任人保利丰纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年07月03日起任人保鑫泽纯债债券型证券投资基金基金经理;2024年09月02日起任人保鑫裕增强债券型证券投资基金基金经理。 | 2024-07-03 |