嘉实互通精选股票(006803) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.04亿 | 88.19% |
| (其中) 股票 | 4.04亿 | 88.19% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,094.96万 | 4.57% |
| (其中) 债券 | 2,094.96万 | 4.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,237.87万 | 7.07% |
| 4 | 其他资产 | 76.10万 | 0.17% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 60.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,643.28万 | 5.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,092.71万 | 2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.45万 | 0.05% |
| 采矿业 | 14.90万 | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.49万 | 0.005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.61万 | 0.004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.05%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,561.51万 | 9.96% |
| 非必需消费品 | 2,291.06万 | 5.00% |
| 通信服务 | 1,280.43万 | 2.80% |
| 原材料 | 594.18万 | 1.30% |
加载中......