中信保诚新蓝筹(006209) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,478.47万 | 78.51% |
| (其中) 股票 | 1,478.47万 | 78.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 400.16万 | 21.25% |
| 3 | 其他资产 | 4.46万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.12%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 563.97万 | 29.95% |
| 制造业 | 215.08万 | 11.42% |
| 金融业 | 48.97万 | 2.60% |
| 租赁和商务服务业 | 40.52万 | 2.15% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.39%) |
|---|---|---|
| 金融 | 475.96万 | 25.28% |
| 电信业务 | 63.46万 | 3.37% |
| 房地产 | 39.87万 | 2.12% |
| 非必需消费品 | 30.65万 | 1.63% |
加载中......