万家成长优选混合A(005299) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.53亿 | 85.39% |
| (其中) 股票 | 14.53亿 | 85.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.78万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 120.78万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.40亿 | 14.13% |
| 4 | 其他资产 | 698.15万 | 0.41% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.19亿 | 65.74% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.34亿 | 19.65% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
加载中......