东吴优益债券C(005145) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 139.69万 | 5.33% |
| (其中) 股票 | 139.69万 | 5.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,447.19万 | 93.33% |
| (其中) 债券 | 2,447.19万 | 93.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 26.61万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 8.60万 | 0.33% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 78.77万 | 3.00% |
| 金融业 | 27.41万 | 1.05% |
| 采矿业 | 24.09万 | 0.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.42万 | 0.36% |
加载中......