诺德量化蓝筹A(005082) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,546.19万 | 89.68% |
| (其中) 股票 | 3,546.19万 | 89.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 405.34万 | 10.25% |
| 3 | 其他资产 | 2.89万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,452.57万 | 36.73% |
| 房地产业 | 542.39万 | 13.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 394.73万 | 9.98% |
| 批发和零售业 | 245.76万 | 6.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.02万 | 5.74% |
| 采矿业 | 202.06万 | 5.11% |
| 建筑业 | 194.06万 | 4.91% |
| 金融业 | 144.50万 | 3.65% |
| 住宿和餐饮业 | 79.06万 | 2.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 36.31万 | 0.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.73万 | 0.70% |
加载中......