圆信永丰消费升级(004934) - 历史资产组合
最后更新于:2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.79亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 1.79亿 | 92.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 973.88万 | 5.04% |
| (其中) 债券 | 973.88万 | 5.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 249.97万 | 1.29% |
| 4 | 其他资产 | 158.37万 | 0.82% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 70.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 496.03万 | 2.57% |
| 卫生和社会工作 | 201.45万 | 1.04% |
| 农、林、牧、渔业 | 177.40万 | 0.92% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.81%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,734.14万 | 14.16% |
| 非日常生活消费品 | 331.45万 | 1.72% |
| 日常消费品 | 298.75万 | 1.55% |
| 医疗保健 | 74.72万 | 0.39% |
加载中......