圆信永丰消费升级(004934) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.47亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 1.47亿 | 92.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 826.98万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 826.98万 | 5.20% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 116.78万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 206.69万 | 1.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,305.43万 | 58.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,436.06万 | 9.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 627.94万 | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 410.31万 | 2.58% |
| 卫生和社会工作 | 133.83万 | 0.84% |
| 金融业 | 103.80万 | 0.65% |
| 采矿业 | 40.14万 | 0.25% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.88%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,309.79万 | 8.24% |
| 非日常生活消费品 | 1,047.56万 | 6.59% |
| 通讯业务 | 264.01万 | 1.66% |
| 医疗保健 | 60.61万 | 0.38% |
加载中......