财通资管鑫逸混合C(004889) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杨坤 | 2017-09-12 | 2018-12-13 | 1年3个月任职表现 | -3.53% | -13.08% | -4.40% | -16.11% |
| 于洋 | 2018-09-14 | 2021-11-09 | 3年1个月任职表现 | 13.39% | 13.60% | 48.64% | 49.49% |
| 李杰 | 2021-01-20 | 2022-05-06 | 1年3个月任职表现 | 1.67% | -22.93% | 2.17% | -28.62% |
| 林伟 | 2022-02-25 | 2023-10-19 | 1年7个月任职表现 | -0.39% | -14.47% | -0.65% | -22.74% |
| 宫志芳 | 2017-08-30 | 2025-03-28 | 7年6个月任职表现 | 4.21% | 0.28% | 36.72% | 2.11% |
| 李晶 | 2021-11-02 | 2026-07-31 | 4年8个月任职表现 | 6.72% | -1.12% | 36.12% | -5.20% |
| 石玉山 | 2022-05-05 | 2026-11-05 | 4年6个月任职表现 | 6.36% | 0.57% | 32.00% | 2.57% |
| 金御 | 2026-11-05 | -- | 0年0个月任职表现 | -1.89% | -3.86% | -1.89% | -3.86% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金御 | -- | 2 | 3.3 | 金御:男,硕士研究生学历、硕士学位。曾在洛阳银行股份有限公司、中原银行股份有限公司工作。2023年2月加入财通证券资产管理有限公司,曾任固收公募投资部基金经理助理、固收公募投资部基金经理,现任固收多策略公募投资部基金经理。 | 2026-11-05 |