先锋聚利A(004833) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王建强 | 2018-05-09 | 2019-05-31 | 1年0个月任职表现 | -6.17% | -5.91% | -6.52% | -6.25% |
| 刘领坡 | 2018-05-16 | 2020-01-17 | 1年8个月任职表现 | -0.31% | 3.98% | -0.51% | 6.73% |
| 王颢 | 2018-05-09 | 2020-07-09 | 2年2个月任职表现 | 2.91% | 10.86% | 6.41% | 25.03% |
| 杨帅 | 2020-07-08 | 2021-09-10 | 1年2个月任职表现 | -13.19% | 4.26% | -15.27% | 5.02% |
| 曾捷 | 2022-12-28 | -- | 3年0个月任职表现 | 19.66% | 7.25% | 72.59% | 23.73% |
| 孙欣炎 | 2021-09-10 | 2023-01-12 | 1年4个月任职表现 | -3.20% | -15.24% | -4.26% | -19.86% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曾捷 | 研究部总经理、基金经理 | 11 | 3 | 曾捷女士:中国,北京航空航天大学工学硕士,曾任安信证券股份有限公司研究员、华金证券股份有限公司研究员。2021年6月加入先锋基金管理有限公司任研究员。2022年12月28日担任先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年12月28日担任先锋聚利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2022-12-28 |