国联核心成长(004671) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,813.25万 | 81.04% |
| (其中) 股票 | 6,813.25万 | 81.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 473.55万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 473.55万 | 5.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,048.89万 | 12.48% |
| 4 | 其他资产 | 71.58万 | 0.85% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,349.56万 | 51.74% |
| 金融业 | 784.67万 | 9.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438.24万 | 5.21% |
| 租赁和商务服务业 | 322.34万 | 3.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 263.93万 | 3.14% |
| 采矿业 | 246.26万 | 2.93% |
| 住宿和餐饮业 | 223.83万 | 2.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.42万 | 2.19% |
加载中......