国联核心成长(004671) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,234.16万 | 79.74% |
| (其中) 股票 | 6,234.16万 | 79.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 404.46万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 404.46万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,172.71万 | 15.00% |
| 4 | 其他资产 | 6.64万 | 0.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,560.63万 | 58.34% |
| 金融业 | 640.34万 | 8.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 297.98万 | 3.81% |
| 租赁和商务服务业 | 277.06万 | 3.54% |
| 住宿和餐饮业 | 251.69万 | 3.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206.45万 | 2.64% |
加载中......