泰康沪港深精选混合(002653) - 概况
最后更新于:2026-03-30
| 基金全称 | 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康沪港深精选混合 |
| 基金主代码 | 002653 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-06-06 |
| 总份额 | 9,267.87万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-30
| 基金全称 | 泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 泰康沪港深精选混合 |
| 基金主代码 | 002653 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2016-06-06 |
| 总份额 | 9,267.87万 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 泰康基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |