华夏新起点混合A(002604) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魏镇江 | 2017-09-08 | 2018-12-17 | 1年3个月任职表现 | -7.23% | -13.91% | -9.12% | -17.38% |
| 孙彬 | 2018-01-17 | 2019-08-19 | 1年7个月任职表现 | 2.21% | -6.91% | 3.54% | -10.76% |
| 陈虎 | 2016-06-30 | 2017-09-08 | 1年2个月任职表现 | 0.76% | 17.61% | 0.90% | 21.31% |
| 韩会永 | 2016-06-30 | 2017-09-08 | 1年2个月任职表现 | 0.76% | 17.61% | 0.90% | 21.31% |
| 陈虎 | 2019-08-12 | 2020-05-29 | 0年9个月任职表现 | 19.35% | 4.54% | 19.35% | 4.54% |
| 王劲松 | 2020-05-18 | 2021-08-13 | 1年2个月任职表现 | 50.23% | 20.61% | 65.42% | 26.08% |
| 金安达 | 2024-09-26 | -- | 1年2个月任职表现 | 4.74% | 21.49% | 5.82% | 26.86% |
| 李铧汶 | 2021-03-29 | 2024-11-25 | 3年7个月任职表现 | -10.42% | -7.15% | -33.11% | -23.75% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金安达 | 本基金的基金经理 | 9 | 2.8 | 金安达:男,2016年7月至2019年9月,曾任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部量化研究员,2019年9月至2022年4月,曾任建信基金管理有限责任公司研究部研究员、量化研究主管、基金经理助理。2022年4月加入华夏基金管理有限公司,历任基金经理助理。 | 2024-09-26 |