华商双翼平衡混合C(002176) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,259.36万 | 29.25% |
| (其中) 股票 | 8,259.36万 | 29.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.69亿 | 59.94% |
| (其中) 债券 | 1.69亿 | 59.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,599.64万 | 5.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,067.65万 | 3.78% |
| 5 | 其他资产 | 385.15万 | 1.36% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,046.51万 | 24.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,212.85万 | 4.30% |
加载中......