诺安优势行业混合C(002053) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 吴博俊 | 2015-11-18 | 2021-09-10 | 5年9个月任职表现 | 2.30% | 5.29% | 14.14% | 34.93% |
| 裴禹翔 | 2016-08-26 | 2021-09-10 | 5年0个月任职表现 | 1.96% | 8.61% | 10.29% | 51.60% |
| 张强 | 2021-09-10 | 2023-02-18 | 1年5个月任职表现 | -26.95% | -14.04% | -36.28% | -19.53% |
| 张堃 | 2023-02-18 | 2023-10-21 | 0年8个月任职表现 | -7.77% | -15.07% | -7.77% | -15.07% |
| 杨谷 | 2023-10-21 | 2025-03-06 | 1年4个月任职表现 | 6.04% | 9.98% | 8.34% | 13.87% |
| 邓心怡 | 2025-03-06 | -- | 0年11个月任职表现 | 22.45% | 17.80% | 22.45% | 17.80% |
| 吴博俊 | 2024-04-13 | 2025-07-19 | 1年3个月任职表现 | 16.04% | 11.25% | 20.58% | 14.35% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 邓心怡 | -- | 12 | 3.6 | 邓心怡:女,硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国对外贸易信托有限公司,从事投资研究工作,2020年11月加入诺安基金管理有限公司,历任研究部副总经理,现任研究部总经理。2022年7月起任诺安研究精选股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任诺安平衡证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年5月起任诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年6月起任诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | 2025-03-06 |