国新国证新利A(001797) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 范贵龙 | 2015-09-02 | 2017-06-02 | 1年9个月任职表现 | -1.38% | 2.03% | -2.40% | 3.59% |
| 靳冰馨 | 2017-05-05 | 2019-04-26 | 1年11个月任职表现 | -5.43% | 7.32% | -10.45% | 14.98% |
| 杜骐臻 | 2017-07-12 | 2017-11-13 | 0年4个月任职表现 | 2.51% | 12.83% | 2.51% | 12.83% |
| 范贵龙 | 2019-04-24 | 2021-03-03 | 1年10个月任职表现 | 3.97% | 17.70% | 7.48% | 35.29% |
| 毕子男 | 2021-03-03 | 2022-07-07 | 1年4个月任职表现 | -4.77% | -14.11% | -6.36% | -18.50% |
| 蒋晓锋 | 2022-02-21 | 2024-05-31 | 2年3个月任职表现 | -10.38% | -10.75% | -22.03% | -22.75% |
| 毕子男 | 2024-05-31 | 2025-06-19 | 1年0个月任职表现 | 0% | 6.97% | 0% | 7.35% |
| 张洪磊 | 2025-06-19 | -- | 0年8个月任职表现 | 10.59% | 20.94% | 10.59% | 20.94% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张洪磊 | 本基金的基金经理 | 13 | 4.5 | 张洪磊:男,对外经济贸易大学金融学硕士,12年证券从业经验。2021年7月加入国新国证基金管理有限公司,2021年9月7日起担任国新国证新锐灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2025年6月19日起担任国新国证新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。历任福田汽车股份有限公司董事会办公室员工、天相投资顾问有限公司汽车行业分析师、东兴证券股份有限公司研究所大机械组组长、建信基金管理有限责任公司研究部研究员、建信基金管理有限责任公司专户投资部投资经理助理、投资经理。 | 2025-06-19 |