东方红优势精选混合(001712) - 概况
最后更新于:2026-04-02
| 基金全称 | 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方红优势精选混合 |
| 基金主代码 | 001712 |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 |
| 合同生效日 | 2015-09-08 |
| 总份额 | 2.91亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-04-02
| 基金全称 | 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 东方红优势精选混合 |
| 基金主代码 | 001712 |
| 运作方式 | 契约型开放式、发起式 |
| 合同生效日 | 2015-09-08 |
| 总份额 | 2.91亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 上海东方证券资产管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |