农银工业4.0混合(001606) - 概况
最后更新于:2026-03-30
| 基金全称 | 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银工业4.0混合 |
| 基金主代码 | 001606 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-08-13 |
| 总份额 | 5.45亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最后更新于:2026-03-30
| 基金全称 | 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银工业4.0混合 |
| 基金主代码 | 001606 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2015-08-13 |
| 总份额 | 5.45亿 份 (2025-12-31) |
| 投资目标 | |
| 投资策略 | |
| 业绩比较基准 | |
| 风险收益特征 | |
| 基金公司 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |