富国新回报灵活配置混合C(000843) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钟智伦 | 2016-12-13 | 2019-03-19 | 2年3个月任职表现 | 1.67% | 5.37% | 3.82% | 12.60% |
| 张钫 | 2014-11-26 | 2017-01-23 | 2年1个月任职表现 | 3.41% | 10.29% | 7.50% | 23.54% |
| 蔡耀华 | 2019-03-07 | 2020-04-01 | 1年0个月任职表现 | 9.66% | -3.29% | 10.34% | -3.51% |
| 肖威兵 | 2019-05-29 | 2020-06-10 | 1年0个月任职表现 | 25.04% | 9.92% | 25.94% | 10.26% |
| 俞晓斌 | 2019-05-24 | 2020-06-10 | 1年0个月任职表现 | 24.79% | 11.83% | 26.06% | 12.40% |
| 于鹏 | 2019-07-12 | 2021-08-18 | 2年1个月任职表现 | 24.47% | 12.68% | 58.36% | 28.50% |
| 于渤 | 2021-08-18 | -- | 5年0个月任职表现 | 1.98% | -1.60% | 10.43% | -7.85% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 于渤 | -- | 17 | 7.2 | 于渤:女,曾任长信基金管理有限责任公司研究员,交银施罗德基金管理有限公司研究员、高级研究员、投资经理;自2019年6月加入富国基金管理有限公司,历任权益基金经理;现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。 | 2021-08-18 |