安信价值精选股票A(000577) - 历史资产组合
最后更新于:2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.23亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 15.23亿 | 93.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 6.68% |
| 3 | 其他资产 | 152.94万 | 0.09% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.68亿 | 77.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.56亿 | 9.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,147.54万 | 3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,615.37万 | 1.60% |
| 采矿业 | 1,980.37万 | 1.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.08% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.001% |
加载中......