摩根转型动力混合A(000328) - 基金经理
加载中......
| 基金经理 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 孟亮 | 2016-10-21 | 2019-03-29 | 2年5个月任职表现 | -3.46% | 6.41% | -8.24% | 16.37% |
| 罗建辉 | 2013-11-25 | 2015-01-30 | 1年2个月任职表现 | 2.96% | 36.03% | 3.50% | 43.78% |
| 卢扬 | 2014-10-30 | 2016-10-21 | 1年11个月任职表现 | 24.52% | 16.32% | 54.20% | 34.78% |
| 张富盛 | 2018-03-02 | 2021-10-29 | 3年7个月任职表现 | 22.00% | 5.63% | 107.08% | 22.22% |
| 杨景喻 | 2021-10-29 | -- | 4年1个月任职表现 | -11.37% | -1.81% | -39.23% | -7.27% |
当前基金经理
| 基金经理 | 职务 | 从业年限 | 管理年限 | 详情 | 任职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 杨景喻 | 本基金基金经理 | 16 | 10.4 | 杨景喻:男,曾任广发基金管理有限公司研究员。2011年3月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任行业专家、基金经理助理、基金经理,现任高级基金经理。 | 2021-10-29 |