中银美丽中国混合(000120) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,696.78万 | 79.34% |
| (其中) 股票 | 2,696.78万 | 79.34% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.90万 | 5.06% |
| (其中) 债券 | 171.90万 | 5.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 440.13万 | 12.95% |
| 4 | 其他资产 | 90.05万 | 2.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,974.69万 | 58.10% |
| 金融业 | 524.31万 | 15.43% |
| 采矿业 | 111.03万 | 3.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54.22万 | 1.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.40万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.12万 | 0.39% |
加载中......