华夏盛世混合(000061) - 历史资产组合
最后更新于:2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.33亿 | 91.67% |
| (其中) 股票 | 9.33亿 | 91.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,086.51万 | 4.01% |
| (其中) 债券 | 4,086.51万 | 4.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,823.27万 | 3.75% |
| 4 | 其他资产 | 574.33万 | 0.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.75亿 | 85.98% |
| 采矿业 | 2,975.84万 | 2.92% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,681.10万 | 2.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 131.21万 | 0.13% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.32万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
加载中......