华夏全球股票(QDII)(000041) - 历史资产组合
最后更新于:2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.43亿 | 85.18% |
| (其中) 股票 | 21.51亿 | 81.69% | |
| (其中) 存托凭证 | 9,185.16万 | 3.49% | |
| 2 | 基金投资 | 2.09亿 | 7.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.62亿 | 6.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,976.92万 | 0.75% |
加载中......
按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 8.76亿 | 33.25% |
| 工业 | 2.63亿 | 10.00% |
| 金融 | 2.51亿 | 9.54% |
| 通信服务 | 2.40亿 | 9.12% |
| 非必需消费品 | 2.31亿 | 8.76% |
| 保健 | 1.27亿 | 4.82% |
| 能源 | 9,817.76万 | 3.73% |
| 必需消费品 | 4,586.97万 | 1.74% |
| 材料 | 3,833.08万 | 1.46% |
| 房地产 | 3,668.74万 | 1.39% |
| 公用事业 | 3,383.08万 | 1.28% |
加载中......