(广东 688612.sh)
市盈率24.98市净率3.79股息率1.14%上市时间2023-07-26股价31.55涨跌幅-0.69%成交金额7,062.21万换手率0.89%市值132.25亿A股市值132.25亿流通市值79.68亿自由流通市值71.60亿总股东人数6,974.00人均自由流通市值102.67万总股本4.19亿流通A股2.53亿上市至今年化投资收益率-20.08%陆股通持股占流通A股比例3.65% (3.78亿2025-09-30) 融资融券余额占流通A股市值比例2.84% (融资余额2.26亿融券余额18.33万2025-12-12) 质押股数与前十大股东持股之比2.87% (2.33亿2025-12-05) 实际控制人类型万仁春 (自然人)
所属三级行业汽车零部件 (申万) 市盈率33.31市净率3.10股息率1.38%申万:汽车汽车零部件汽车零部件申万2021版:汽车汽车零部件汽车电子电气系统国证:可选消费汽车与汽车零配件汽车零配件与设备
所属指数指数纳入纳出
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

威迈斯(688612) - 历史股本变动

最后更新于:2025-10-10

数据选项
起始时间
结束时间
加载中......
公告日期变动日期总股本变动比例变动原因流通A股限售A股
2025-10-102025-10-104.19亿--股份回购2.53亿 (60.25%) 1.67亿 (39.75%)
2025-07-182025-07-284.21亿--限售股份上市2.54亿 (60.42%) 1.67亿 (39.58%)
2025-07-162025-07-144.21亿--股份回购,股权激励2.53亿 (60.11%) 1.68亿 (39.89%)
2025-08-262025-06-304.21亿--定期报告2.54亿 (60.32%) 1.67亿 (39.68%)
2025-01-182025-01-274.21亿--限售股份上市2.22亿 (52.67%) 1.99亿 (47.33%)
2025-04-262024-12-314.21亿--定期报告2.11亿 (50.11%) 2.10亿 (49.89%)
2024-12-202024-12-274.21亿--限售股份上市2.11亿 (50.11%) 2.10亿 (49.89%)
2024-07-202024-07-264.21亿--限售股份上市1.93亿 (45.88%) 2.28亿 (54.12%)
2024-08-242024-06-304.21亿--定期报告3,368.00万 (8.00%) 3.87亿 (92.00%)
2024-01-192024-01-264.21亿--限售股份上市3,368.00万 (8.00%) 3.87亿 (92.00%)
2024-04-262023-12-314.21亿--定期报告3,178.02万 (7.55%) 3.89亿 (92.45%)
2023-07-252023-07-264.21亿--A股上市3,131.95万 (7.44%) 3.90亿 (92.56%)
2023-08-302023-06-303.79亿--定期报告----